NEWS
- 種子島のガイド・レッスンプランの料金発表しました。
- 宮崎のガイド・レッスンプランの料金発表しました。
- 2010年新料金発表しました。【宮崎フリープラン・レンタカー付きフリープラン】
- 2010年新料金発表しました。【種子島フリープラン】
宮崎フリープラン
| ツアー内容 | |
|---|---|
| 期間 | 2日・3日・4日・5日間(5日間は東京発のみ) |
| 出発地 | 東京/伊丹/名古屋 |
| 宿泊先 | 【基本】ホテルマリックス・ラグーン 【アップグレード】宮崎・青島パームビーチホテル |
| 含まれるもの | 往復航空券、宿泊(朝食付き) |
| 食事条件 | 朝食付き |
| スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 行程 | 食事 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 羽田/伊丹/名古屋空港 ANAまたはSNA ⇒ 宮崎空港 ⇒ フリー ⇒ ホテル |
× |
| - | 2 | 2,3 | 2,3,4 | フリー | 朝のみ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ホテル ⇒ フリー 宮崎空港 ⇒ ANAまたはSNA 羽田/伊丹/名古屋空港 |
朝のみ |
| 宿泊施設 | |
|---|---|
| 【基本ホテル】 | ホテルマリックス ラグーン |
追加代金 なし ††††
|
|
| 【アップグレードホテル】 | 宮崎・青島パームビーチホテル |
![]() |
追加代金 お一人様1泊に付き 2,000円 ††††
|
| 基本フライト (下記基本便以外のフライトをご希望の方はお申し付け下さい) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京発 | 羽田→宮崎 | ANA601 | 07:20→09:00 | 宮崎→羽田 | ANA618 | 19:50→21:30 |
| 伊丹発 | 伊丹→宮崎 | ANA501 | 07:15→08:15 | 宮崎→伊丹 | ANA510 | 18:50→19:55 |
| 名古屋発 | 名古屋→宮崎 | ANA345 | 13:40→14:55 | 宮崎→名古屋 | ANA348 | 20:00→21:10 |
| ※上記フライトにはそれぞれ日にちにより追加代金が発生します。 | ||||||
| フライト追加代金【羽田発】 | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 12/1~12/27、1/4~2/10、2/12~2/28 | 全日 | 500円 |
| 10/1~10/8、10/10~11/30、12/28、12/31~1/3、3/1~3/18、3/20~3/31 | 全日 | 1,000円 | |
| 10/9、12/29~12/30、2/11、3/19 |
全日 | 2,000円 | |
| 復路 | 12/1~12/28、1/5~2/12、2/14~2/28 | 全日 | 500円 |
| 10/2~10/10、10/12~11/30、12/29~1/1、1/4、3/1~3/20、3/22~3/31 | 全日 | 1,000円 | |
| 10/11、1/2~1/3、2/13、3/21 | 全日 | 2,000円 | |
| フライト追加代金【伊丹発】 | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 4/1〜4/29,5/6〜7/15,7/17〜7/31,8/17〜9/16,9/18〜9/22,9/24〜10/7,10/9〜10/31 | 日~金 | 2,500円 |
| 土 | 2,500円 | ||
| 4/30〜5/2,5/4〜5/5 | 全日 | 追加なし | |
| 5/3〜7/16,9/17,9/23,10/8 | 全日 | 3,000円 |
|
| 8/1〜8/10,8/15〜8/16 | 全日 | 追加なし | |
| 8/11〜18/14 | 全日 | 追加なし | |
| 復路 | 4/2〜4/28,5/1,5/6〜7/17,7/19〜7/31,8/17〜9/18,9/20〜9/24,9/26〜10/9,10/11〜11/3 | 日~土 | 6,000円 |
| 日 | 6,500円 | ||
| 4/29~4/30、5/2~5/4 | 日~土 | 3,000円 | |
| 5/5,7/18,9/19,9/25,10/10 | 全日 | 7,500円 | |
| 8/1〜8/13 | 全日 | 3,500円 | |
| 8/14〜8/16 | 全日 | 追加なし | |
| フライト追加代金【名古屋発】 | |||
|---|---|---|---|
| 往路 | 10/1~10/8、10/10~11/30 | 全日 | 6,000円 |
| 12/1~12/24、1/4~1/7、1/9~1/31 | 全日 | 2,000円 | |
| 10/9 | 全日 | 10,000円 | |
| 12/25~12/31 | 全日 | 5,000円 | |
| 1/1、1/2 | 全日 | 5,000円 | |
| 1/3 | 全日 | 2,000円 | |
| 1/8 | 全日 | 6,500円 | |
| 復路 | 4/2~4/28、5/9~7/17,7/19~7/31,9/1~9/18 | 月〜土 | 5,000円 |
| 日 | 9,000円 | ||
| 8/18〜8/31 | 月〜土 | 8,000円 | |
| 日 | 11,000円 | ||
| 10/1~10/9,10/11〜11/13 | 月〜土 | 6,000円 | |
| 日 | 10,000円 | ||
| 5/1,5/4〜5/5,9/19,9/25,10/10 | 全日 | 15,000円 |
|
| 4/29〜4/30,8/1~8/4,9/24 | 全日 | 8,000円 | |
| 5/2~5/3,5/6~5/8 |
全日 | 10,000円 | |
| 7/18 | 全日 | 20,000円 | |
| 8/5~8/10 | 全日 | 3000円 | |
| 8/17 | 全日 | 17,000円 | |
| 9/20~9/23,9/26~9/30 |
全日 | 4,000円 | |
| 料金表(ご希望の日程をクリックして下さい。) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京発 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 |
| 伊丹発 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |
| 名古屋発 | 2日間 | 3日間 | 4日間 | |
お申込み方法
下記申込フォームよりお申込、お問合せ下さい。ご希望のツアーが案内可能か否かご連絡させていただきます。



















